ASME SA387 Kelas 22 Kelas 2 SA387 Kelas 11 Kelas 2chrome Piring baja paduan Moly
Ingin tahu lebih banyak tentang produk kami? Silakan hubungi kami melalui email atau telepon.
ASME SA387 Kelas 22 Kelas 2 vs SA387 Kelas 11 Kelas 2 Piring baja paduan moly chrome
1. Perbandingan parameter dasar
| Parameter | SA387 Kelas 22 Kelas 2 | SA387 Kelas 11 Kelas 2 | Analisis perbedaan |
|---|---|---|---|
| Standar | Asme SA387 | Asme SA387 | Keduanya termasuk standar yang sama untuk kapal tekan |
| Konten kromium (%) | 2.00 - 2.50 | 1.00 - 1.50 | Kromium yang lebih tinggi di kelas 22 untuk resistensi oksidasi yang lebih baik |
| Konten Molybdenum (%) | 0.90 - 1.10 | 0.45 - 0.65 | Molibdenum yang lebih tinggi di kelas 22 meningkatkan kekuatan dan resistensi korosi |
| Kekuatan Hasil Minimum (MPA) | 310 | 275 | Kelas 22 memiliki kekuatan luluh sekitar 13% lebih tinggi |
| Kekuatan Tarik (MPA) | 585 - 760 | 515 - 690 | Kelas 22 menawarkan kekuatan tarik yang lebih tinggi |
2. Perbandingan Komposisi Kimia (%)
| Elemen | Kelas 22 Kelas 2 | Kelas 11 Kelas 2 | Perbedaan fungsional |
| C (karbon) | 0.05 - 0.15 | 0.05 - 0.17 | Kandungan karbon yang serupa untuk kekuatan dan ketangguhan yang seimbang |
| Si (silikon) | 0,50 maks | 0,50 maks | Silikon meningkatkan resistensi oksidasi |
| MN (Mangan) | 0.30 - 0.60 | 0.40 - 0.70 | MN sedikit lebih tinggi di kelas 11 untuk hardenability yang lebih baik |
| CR (Chromium) | 2.00 - 2.50 | 1.00 - 1.50 | Kelas 22 memiliki CR yang lebih tinggi untuk kinerja suhu yang tinggi |
| MO (Molybdenum) | 0.90 - 1.10 | 0.45 - 0.65 | Lebih banyak mo di kelas 22 meningkatkan ketahanan creep |
3. Sifat Mekanik dan Persyaratan Pengujian
| Milik | Kelas 22 Kelas 2 | Kelas 11 Kelas 2 | Perbedaan utama |
| Kekuatan Yield (MPA) | 310 | 275 | Kelas 22 menawarkan kekuatan luluh yang lebih tinggi |
| Kekuatan Tarik (MPA) | 585 - 760 | 515 - 690 | Kelas 22 menahan stres yang lebih tinggi |
| Perpanjangan (%) | Lebih besar dari atau sama dengan 18 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | Kelas 11 menawarkan keuletan yang sedikit lebih baik |
| Dampak Ketangguhan (J) | Lebih besar dari atau sama dengan 41 @ -20 derajat | Lebih besar dari atau sama dengan 41 @ -20 derajat | Resistensi dampak serupa dalam kondisi suhu rendah |
4. Skenario Aplikasi Khas
| Aplikasi | Kelas 22 Kelas 2 | Kelas 11 Kelas 2 |
| Pembangkit listrik | Superheaters, header, pipa uap | Pemanasan ulang, economizer, kapal bertekanan rendah |
| Industri Petrokimia | Reaktor hidrogenasi, pembuluh darah tinggi | Penukar panas, kapal tekanan menengah |
| Minyak & Gas | Komponen kilang, kerupuk katalitik | Tangki penyimpanan, kapal suhu sedang |
| Boiler | Boiler bertekanan tinggi, bertekanan tinggi | Boiler bertekanan rendah hingga menengah |
5. Pertimbangan Pemrosesan dan Pengelasan
| Proses item | Kelas 22 Kelas 2 | Kelas 11 Kelas 2 |
| Memanaskan suhu lebih dulu | 200-300 derajat | 150-250 derajat |
| Perlakuan panas pasca-keluhan | 690-730 derajat untuk ketebalan 1 jam/25mm | 650-700 derajat untuk ketebalan 1 jam/25mm |
| Bahan pengisi yang disarankan | E9018-B3 (AWS A5.5) | E8018-B2 (AWS A5.5) |
| Memotong dan pemesinan | Pemotongan plasma/laser dengan pendinginan lambat | Pemotongan plasma/laser dengan pendinginan sedang |
6. Panduan Seleksi
Lingkungan bertekanan tinggi, bertekanan tinggi:MemilihKelas 22 Kelas 2Untuk kekuatan superior, resistensi creep, dan perlindungan korosi.
Sistem suhu sedang, tekanan sedang:MemilihKelas 11 Kelas 2untuk kinerja yang baik dengan harga yang lebih ekonomis.
Kesederhanaan las & fabrikasi: Kelas 11 Kelas 2memiliki kemampuan las yang lebih baik dan membutuhkan pemanasan awal yang lebih rendah, membuatnya lebih mudah untuk bekerja dengan rakitan yang kompleks.




Tag populer: ASME SA387 Kelas 22 Kelas 2 SA387 Kelas 11 Kelas 2Chrome Moly Alloy Steel Plate, China ASME SA387 Kelas 22 Kelas 2 SA387 Kelas 11 Kelas 2Chrome Produsen pelat baja paduan moly, pabrik, pabrik, Pelat baja baja A516GR55, Pelat baja pembuluh tekanan A537Cl1, Pelat baja baja tekan A612m, Pelat baja Molybednum, Kapal tekanan stainless, kapal tekanan stainless steel
Berikutnya
Tekanan Sessel Steel A299 Grade ABAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan












